- 1
已售0件
拓普瑞TP700无纸记录仪¥4400.00 - 2
已售0件
拓普瑞TP700无纸记录仪¥4400.00 - 3
已售0件
拓普瑞TP1000无纸记录仪¥6160.00 - 4
已售0件
拓普瑞TP1000无纸记录仪¥6160.00 - 5
已售0件
拓普瑞TP1000无纸记录仪¥6160.00 - 6
已售0件
拓普瑞TP710无纸记录仪¥4800.00 - 7
已售0件
拓普瑞TP710无纸记录仪¥4800.00 - 8
已售0件
- 9
已售1件
电子表¥0.50 - 10
已售0件
佑华1-3 PCIe硬盘拷贝机 PX-B3601JD¥14000.00
东北农业大学_旋转蒸发仪等仪器采购及服务招标公告
公告信息: | |||
采购项目名称 | 东北农业大学_旋转蒸发仪等仪器采购及服务(2019省采集中08) | ||
品目 | |||
采购单位 | 东北农业大学 | ||
行政区域 | 黑龙江省 | 公告时间 | 2019年08月13日 17:15 |
获取招标文件时间 | 详见公告正文 | ||
招标文件售价 | ¥500元/本 | ||
获取招标文件的地点 | 在黑龙江省政府采购网上下载 | ||
开标时间 | 2019年09月03日 09:30 | ||
开标地点 | 黑龙江省哈尔滨市道里区河松街87号6楼开标大厅 | ||
预算金额 | ¥1934.960000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | ||
项目联系电话 | 0451-84831549 | ||
采购单位 | 东北农业大学 | ||
采购单位地址 | 哈尔滨市长江路600号 | ||
采购单位联系方式 | 0451-55191313 王老师 | ||
代理机构名称 | 北京兴电国际工程管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 黑龙江省哈尔滨市道里区河松街87号6楼开标大厅 | ||
代理机构联系方式 | 15846321608 | ||
招标内容: | |||
|
![]() |
公告信息: | |||
采购项目名称 | 高转速发动机模拟系统、高频扭转作动器、高频动态数据采集系统、高速电力测功系统采购 | ||
品目 |
货物/通用设备/仪器仪表/其他仪器仪表 |
||
采购单位 | 北京理工大学 | ||
行政区域 | 北京市 | 公告时间 | 2019年08月13日 15:46 |
获取招标文件时间 | 2019年08月13日 09:30 至 2019年08月20日 17:00 | ||
招标文件售价 | ¥800 | ||
获取招标文件的地点 | 国信招标集团股份有限公司北京第四招标分公司(北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标二层) | ||
开标时间 | 2019年09月03日 13:30 | ||
开标地点 | 北京市海淀区中关村南大街5号北京理工大学逸夫楼408 | ||
预算金额 | ¥976.210000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 张修荣、张肃 | ||
项目联系电话 | 18610693689、010-87235335 | ||
采购单位 | 北京理工大学 | ||
采购单位地址 | 北京市海淀区中关村南大街5号 | ||
采购单位联系方式 | 刘超010-68913281 | ||
代理机构名称 | 国信招标集团股份有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区四季青常青路和泓四季六号楼国信招标二层 | ||
代理机构联系方式 | 张修荣、张肃18610693689、010-87235335 | ||
附件: | |||
附件1 | GXTC-1963024招标公告.docx |
南京理工大学表面能分析仪采购项目公开招标(第二次)
公告信息: | |||
采购项目名称 | 表面能分析仪采购项目 | ||
品目 |
货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器 |
||
采购单位 | 南京理工大学 | ||
行政区域 | 南京市 | 公告时间 | 2019年08月13日 16:26 |
获取招标文件时间 | 2019年08月13日 09:00 至 2019年08月20日 17:00 | ||
招标文件售价 | ¥300 | ||
获取招标文件的地点 | 南京市孝陵卫200号南京理工大学致远楼(校机关办公楼)5楼501室 | ||
开标时间 | 2019年09月04日 09:00 | ||
开标地点 | 南京市孝陵卫200号南京理工大学致远楼(校机关办公楼)1楼120室 | ||
预算金额 | ¥105.160000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 丁皓然、张伟建 | ||
项目联系电话 | 13914760421、17555076603 | ||
采购单位 | 南京理工大学 | ||
采购单位地址 | 南京市孝陵卫街200号 | ||
采购单位联系方式 | 沈老师 025-84303820 | ||
代理机构名称 | 中招国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 | ||
代理机构联系方式 | 丁皓然、张伟建 13914760421、17555076603 |
南京理工大学动态蒸汽吸附仪采购项目公开招标(第二次)
公告信息: | |||
采购项目名称 | 动态蒸汽吸附仪采购项目 | ||
品目 |
货物/专用设备/专用仪器仪表/教学专用仪器 |
||
采购单位 | 南京理工大学 | ||
行政区域 | 南京市 | 公告时间 | 2019年08月13日 16:26 |
获取招标文件时间 | 2019年08月13日 09:00 至 2019年08月20日 17:00 | ||
招标文件售价 | ¥300 | ||
获取招标文件的地点 | 南京市孝陵卫200号南京理工大学致远楼(校机关办公楼)5楼501室 | ||
开标时间 | 2019年09月04日 09:00 | ||
开标地点 | 南京市孝陵卫200号南京理工大学致远楼(校机关办公楼)1楼120室 | ||
预算金额 | ¥105.160000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 丁皓然、顾新 | ||
项目联系电话 | 13914760421、18136485896 | ||
采购单位 | 南京理工大学 | ||
采购单位地址 | 南京市孝陵卫街200号 | ||
采购单位联系方式 | 沈老师 025-84303820 | ||
代理机构名称 | 中招国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 北京市海淀区皂君庙14号院9号楼 | ||
代理机构联系方式 | 丁皓然、顾新 13914760421、18136485896 |
上海工程技术大学多光束激光干涉仪采购项目国际招标(重新招标)
公告信息: | |||
采购项目名称 | 上海工程技术大学多光束激光干涉仪采购项目 | ||
品目 |
货物/其他货物/其他不另分类的物品 |
||
采购单位 | 上海工程技术大学 | ||
行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2019年08月13日 16:59 |
获取招标文件时间 | 2019年08月13日 17:57 至 2019年08月20日 16:00 | ||
招标文件售价 | ¥800 | ||
获取招标文件的地点 | 上海市曹杨路528弄35号中世办公楼208室 | ||
开标时间 | 2019年09月03日 11:00 | ||
开标地点 | 上海市曹杨路528弄35号中世办公楼2楼会议室 | ||
预算金额 | ¥130.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 沈思骏、宋文凯 | ||
项目联系电话 | 021-62445303 | ||
采购单位 | 上海工程技术大学 | ||
采购单位地址 | 上海市龙腾路333号 | ||
采购单位联系方式 | 戴建强 021-67791017 | ||
代理机构名称 | 上海中世建设咨询有限公司 | ||
代理机构地址 | 上海市曹杨路528弄35号 | ||
代理机构联系方式 | 沈思骏、宋文凯 021-62445303 | ||
附件: | |||
附件1 | 附件公告.png |
复旦大学自动溶出仪、小动物活体成像仪等采购国际招标
公告信息: | |||
采购项目名称 | 复旦大学自动溶出仪、小动物活体成像仪等采购国际招标 | ||
招标内容 |
|
||
采购单位 | 复旦大学 | ||
行政区域 | 上海市 | 公告时间 | 2019年08月14日 01:33 |
获取招标文件时间 | 2019年08月14日 09:00 至 2019年08月21日 16:00 | ||
招标文件售价 | ¥500 | ||
获取招标文件的地点 | 中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 | ||
开标时间 |
自动溶出仪:2019年09月04日 11:15 小动物活体:2019年09月05日 10:30 |
||
开标地点 | 邯郸路220号逸夫科技楼3楼302B/302A会议室 | ||
预算金额 | ¥140.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | 许老师 | ||
项目联系电话 | 86-21-65641327 | ||
采购单位 | 复旦大学 | ||
采购单位地址 | 上海市邯郸路220号 | ||
采购单位联系方式 | 许老师 | ||
代理机构名称 | 上海国际招标有限公司 | ||
代理机构地址 | 中国上海延安西路358号美丽园大厦14楼 | ||
代理机构联系方式 | 洪伟 |
郑州大学材料科学与工程学院2019年庞新厂人才学科平台科研仪器设备采购项目招标
公告信息: | |||
采购项目名称 | 郑州大学材料科学与工程学院2019年庞新厂人才学科平台科研仪器设备采购项目招标公告 | ||
招标内容 |
![]() |
||
采购单位 | 郑州大学 | ||
行政区域 | 河南省 | 公告时间 | 2019年08月14日 08:43 |
获取招标文件时间 | 2019年08月15日 08:00 至 2019年08月23日 23:59 | ||
招标文件售价 | ¥300 | ||
获取招标文件的地点 | 河南省公共资源交易中心网上 | ||
开标时间 | 2019年09月10日 10:30 | ||
开标地点 | 河南省公共资源交易中心网上 | ||
预算金额 | ¥288.000000万元(人民币) | ||
联系人及联系方式: | |||
项目联系人 | / | ||
项目联系电话 | / | ||
采购单位 | 郑州大学 | ||
采购单位地址 | 河南省郑州市科学大道100号 | ||
采购单位联系方式 | 182 0363 3508 | ||
代理机构名称 | 河南省城建建设管理有限公司 | ||
代理机构地址 | 郑州市金水东路绿地原盛国际1号楼A座3层242室 | ||
代理机构联系方式 | 0371-55053535 |
武汉大学液相色谱三重四极杆质谱联用仪采购项目公开招标